- 适用于各行业高处设备安装、检验、维修、装饰等可移动性高空作业;
- 剪叉式的机械结构,配备支撑腿,使平台升起后有很好的稳定性;
- 宽大的作业平台和较大的承载能力,适用范围更大,更加高效且安全。
| 型号 | SJY0.3-3 | SJY0.3-3.9 | SJY0.3-4.8 | |
| 平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 |
| 平台最大高度 | mm | 3000 | 3900 | 4800 |
| 平台最底高度 | mm | 630 | 710 | 800 |
| 工作平台尺寸 | mm | 1250*600 | 1250*600 | 1250*600 |
| 上升时间 | s | 26 | 54 | 54 |
| 下降时间 | s | 25 | 50 | 50 |
| 起升电机 | V/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
| 蓄电池 | V/A | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| 整车长度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| 整车宽度 | mm | 800 | 800 | 800 |
| 整车高度 | mm | 1780 | 1860 | 1950 |
| 整车重量 | kg | 360 | 420 | 475 |












