- 重载型结构
- 电动升降,方便省力
- 防漏油设计
- 可定制防尘罩/转盘/不锈钢/辊筒/倾斜平台/镀锌/多剪叉等。
| 型号 | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | |
| 载重 | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| 最低高度 | mm | 280 | 280 | 380 | 380 |
| 最高高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 工作台尺寸 | mm | 950*500*55 | 950*500*55 | 1200*610*80 | 1200*610*80 |
| 车轮直径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 |
| 电压 | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 蓄电池 | Ah | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 充电器输入电压 | V | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| 净重 | kg | 110 | 110 | 150 | 150 |
| 型号 | DPS350 | DPS500 | DPS800 | DPS1000 | |
| 载重 | kg | 350 | 500 | 800 | 1000 |
| 最低高度 | mm | 360 | 360 | 450 | 500 |
| 最高高度 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 工作台尺寸 | mm | 905*500*55 | 905*500*55 | 1200*610*80 | 1200*610*80 |
| 车轮直径 | mm | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 |
| 电压 | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 蓄电池 | Ah | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 充电器输入电压 | V | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| 净重 | kg | 140 | 140 | 290 | 290 |















