- 电动行走,电动升降,省力便捷;
- 节省劳动力,提高工作效率;
- 结构坚固,高质量液压缸,使用寿命长;
- 免维护电池;
- 设计新颖,维护方便;
| 型号 | ESM50 | ESM80 | ESM50D | ESM80D | |
| 额定载重 | 500 | 800 | 500 | 800 | |
| 平台尺寸 | mm | 1020*610 | 1020*610 | 1020*610 | 1020*610 |
| 台面最小/最大高度 | mm | 460/1000 | 460/1075 | 470/1720 | 520/1850 |
| 总宽度 | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 总高度 | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 底座长度 | mm | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 最大底座长度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 轮子尺寸 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| 驱动电机 | 24V/500W | 24V/800W | 24V/500W | 24V/800W | |
| 起升电机 | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | 24V/0.8KW | |
| 蓄电池 | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah | 2*12V/54Ah | |
| 充电器 | 24V/8A | 24V/8A | 24V/8A | 24V/8A | |
| 自重 | kg | 203 | 240 | 250 | 293 |

















