- 加厚门架,主体结构采用优质C型钢,坚固耐用,承载力更强;
- 加粗活塞,支撑力强、稳定性好、荷载更大,升降平稳安全有保障;
- 集充电、开关钥匙、紧急开关电流表于一体面板,操作便捷;
- 可选配:跨腿/定制叉长
| 型号 | SPN / SPNS(跨腿) | |||||||
| 额定载重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
| 门架最低高度 | mm | 2080 | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 2080 |
| 门架最大高度 | mm | 2080 | 3000 | 3500 | 2080 | 3000 | 3500 | 2080 |
| 整车长度 | mm | 1740 | ||||||
| 整车宽度 | mm | 760/1000 | ||||||
| 支腿长度 | mm | 900 | ||||||
| 单支腿宽度 | mm | 100 | ||||||
| 货叉尺寸 | mm | 30*100*1150 (锻造货叉) 、60*150*1150 (固定货叉)、60*150*1150 (可调货叉) | ||||||
| 货叉外宽 | mm | 220-890 (锻造货叉)、560/680 (固定货叉)、310-680/720/850/930 (可调货叉) | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 25 | ||||||
| 起升速度,满载/空载 | mm/s | 80/100 | ||||||
| 下降速度,满载/空载 | mm/s | 150/120 | ||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1200 | ||||||
| 工作通道(1000*1200托盘) | mm | 2300 | ||||||
| 起升电机功率 | V/KW | DC 12/1.6 | ||||||
| 电池电压/容量 | V/Ah | 12/120 | ||||||



















