- 堆高车可用手柄或脚踏板起升,操作更方便快捷;
- 高质量的泵确保操作更轻松;
- 高质量的门架材料确保更大载重;
- 标准或快递泵约37/70次冲程达到1600mm。

| 型号 | SDJJ | |||||
| 额定载重量 | G | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 货叉最低高度 | H1 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最高高度 | H2 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 门架缩回时高度 | H3 | mm | 2080 | 1585 | 1830 | 2080 |
| 作业时最大高度 | H4 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 整车长度 | B1 | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 整车宽度 | B2 | mm | 760/1000 | 760/1000 | 760/1000 | 760/1000 |
| 货叉尺寸 | S/E/L | mm | 锻打货叉30*100*1150 / 固定板式货叉60*150*1150 / 移动板式货叉60*150*1150 | |||
| 货叉移动范围 | L2 | mm | 锻打货叉220-890 / 固定板式货叉550/660 / 移动板式货叉310-680/720/850/930 | |||
| 离地间隙 | H5 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |













