- CANBus 技术
- 无极调速
- 蓄电池充电指示灯
- 安全护栏
- 低压报警
- 紧急停机按钮
- 充电保护、过载保护
- 控制器温度保护
| 型号 | FSEP | ||||
| 最大平台高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| 最大机器高度 | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6100 |
| 离地间隙 | mm | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 额定起重量 | kg | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 平台尺寸 | mm | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 |
| 转向半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 起升电机 | V/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| 驱动电机 | V/kw | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| 蓄电池 | V/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 |
| 充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 整车长度 | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
| 整车宽度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 整车高度 | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
| 净重 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |



