- 过载限制
- 蓄电池充电指示灯
- 两个制动器和两个制动片
- 电压指示器
- 安全支架
- 紧急停止按钮
- 紧急下降按钮
| 型号 | SEP | ||||
| 最大平台高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| 最大机器高度(H1) | mm | 4000 | 4900 | 5400 | 6100 |
| 离地间隙 (H2) | mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 额定起重量 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 平台尺寸(1xn) | mm | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 |
| 提升电机 | V/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
| 蓄电池 | V/Ah | 12/115 | 12/115 | 12/115 | 12/115 |
| 充电器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 整长长度 | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
| 整车宽度 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 整车高度 | mm | 1780 | 2080 | 1825 | 1995 |
| 净重 | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |








