- 固定式电动升降平台以电动液压驱动为主,整机固定安装在地面 / 地坑内,是工业场景中用量最大的固定升降设备之一,具有稳固、安全、高效、耐用的优势;
- 搭配上下限位装置,升降高度可精准锁定,重复作业精度高,适配流水线、精密工位作业;
- 配备按钮盒 / 脚踏开关,可就地 / 远程控制,无需专业操作人员,支持点动、连续升降模式;
- 可根据客户需求定制台面尺寸、升降高度、载重;
- 可定制防尘罩/转盘/不锈钢/辊筒/倾斜平台/镀锌/多剪叉等。
| 型号 | 额定载荷 (kg) |
平台最低高度 (mm) |
平台最高高度 (mm) |
工作台尺寸 (mm) |
电压 (V) |
| DG1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300*820 | 380V/220V |
| DG1002 | 1000 | 205 | 990 | 1600*1000 | 380V/220V |
| DG1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*850 | 380V/220V |
| DG1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*1000 | 380V/220V |
| DG1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*850 | 380V/220V |
| DG1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*1000 | 380V/220V |
| DG1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700*1500 | 380V/220V |
| DG1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000*1700 | 380V/220V |
| DG2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300*850 | 380V/220V |
| DG2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1600*1000 | 380V/220V |
| DG2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700*850 | 380V/220V |
| DG2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700*1000 | 380V/220V |
| DG2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000*850 | 380V/220V |
| DG2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000*1000 | 380V/220V |
| DG2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700*1500 | 380V/220V |
| DG2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000*1800 | 380V/220V |
| DG4001 | 4000 | 250 | 1050 | 1700*1200 | 380V/220V |
| DG4002 | 4000 | 250 | 1050 | 2000*1200 | 380V/220V |
| DG4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000*1000 | 380V/220V |
| DG4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000*1200 | 380V/220V |
| DG4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200*1000 | 380V/220V |
| DG4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200*1200 | 380V/220V |
| DG4007 | 4000 | 300 | 1300 | 1700*1500 | 380V/220V |
| DG4008 | 4000 | 300 | 1300 | 2200*1800 | 380V/220V |













